BAK SENSOR, OPEL INSIGNIA A 09 – 17
Beskrivelse
BAK SENSOR, OPEL INSIGNIA A 09 – 17
2.0CDTI
Årgang: 2013
Del nr.: K88178
Dito nr.: 50056521
Stamkort nr.: NN0941
39006749
39006749
39006749
0263033972
Identifikationsnumre
- 39006749
- 0263033972
Passer til 170 køretøjer
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 101 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 116 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 120 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 140 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 180 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 95 HK | 10.2010 - 10.2014 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 110 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 125 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 160 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 120 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 220 HK | 10.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 220 HK | 9.2010 - 11.2011 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 101 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 165 HK | 6.2011 - 10.2015 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 140 HK | 4.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 (69) | 140 HK | 4.2011 - 3.2017 |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 101 HK | 10.2011 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 120 HK | 10.2011 - |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) | 180 HK | 10.2011 - |
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 165 HK | 10.2011 - 10.2015 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 120 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 140 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 140 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 165 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 130 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 110 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 115 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | 150 HK | 10.2011 - |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 165 HK | 8.2011 - 10.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250 HK | 9.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 140 HK | 9.2011 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 131 HK | 7.2011 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 131 HK | 10.2010 - 10.2015 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 195 HK | 1.2012 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 195 HK | 1.2012 - 6.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 140 HK | 12.2011 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 140 HK | 1.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 140 HK | 10.2011 - |
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) | 140 HK | 10.2011 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 110 HK | 10.2011 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 131 HK | 10.2011 - 10.2015 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 140 HK | 6.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 140 HK | 6.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 140 HK | 7.2013 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 116 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 140 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 110 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 160 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 (69) | 116 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.8 (69) | 140 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 110 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 160 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 116 HK | 7.2008 - 6.2012 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 140 HK | 7.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 260 HK | 10.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 110 HK | 7.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 131 HK | 7.2008 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 160 HK | 7.2008 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 190 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2011 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 Turbo (69) | 180 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 180 HK | 1.2009 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 180 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 HK | 5.2009 - 12.2011 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 190 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 87 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 100 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 115 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 140 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 180 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 95 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 110 HK | 9.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 125 HK | 12.2009 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 160 HK | 9.2009 - 10.2015 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 160 HK | 6.2010 - 6.2015 |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 200 HK | 7.2013 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) | 200 HK | 7.2013 - |
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) | 280 HK | 4.2012 - |
OPEL ASTRA J notchback 1.4 (69) | 101 HK | 6.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 Turbo (69) | 180 HK | 6.2012 - |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 (69) | 116 HK | 6.2012 - |
OPEL ASTRA J notchback 1.4 Turbo (69) | 140 HK | 6.2012 - |
OPEL ASTRA J notchback 1.3 CDTI (69) | 95 HK | 6.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J notchback 1.7 CDTI (69) | 110 HK | 6.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J notchback 1.7 CDTI (69) | 131 HK | 6.2012 - 10.2015 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | 140 HK | 10.2011 - |
OPEL ASTRA J notchback 1.4 Turbo (69) | 120 HK | 6.2012 - 10.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 140 HK | 7.2012 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 140 HK | 7.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 LPG (69) | 140 HK | 7.2012 - 3.2017 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 194 HK | 1.2013 - |
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 194 HK | 10.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 HK | 9.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 194 HK | 9.2012 - 10.2015 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | 170 HK | 12.2012 - |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | 170 HK | 12.2012 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 170 HK | 12.2012 - |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 SIDI (69) | 170 HK | 12.2012 - 10.2016 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 170 HK | 12.2012 - 10.2015 |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) | 120 HK | 4.2013 - |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 140 HK | 3.2013 - |
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | 170 HK | 4.2013 - |
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 165 HK | 4.2013 - |
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 194 HK | 4.2013 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 136 HK | 2.2013 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 170 HK | 3.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 SIDI (69) | 170 HK | 3.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 170 HK | 3.2013 - 11.2014 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 120 HK | 3.2012 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 11.2013 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 CDTi (69) | 136 HK | 1.2014 - |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 136 HK | 11.2013 - 10.2015 |
OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) | 200 HK | 11.2013 - |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 110 HK | 2.2014 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 110 HK | 2.2014 - 10.2015 |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 CDTi (69) | 110 HK | 4.2014 - |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 110 HK | 7.2014 - |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 136 HK | 7.2014 - |
OPEL ASTRA J notchback 1.4 LPG (69) | 140 HK | 7.2014 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 120 HK | 7.2014 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 170 HK | 11.2014 - 12.2016 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 170 HK | 11.2014 - 12.2016 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 170 HK | 1.2015 - |
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 170 HK | 7.2015 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 120 HK | 7.2015 - 1.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 136 HK | 7.2015 - 12.2016 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 134 HK | 11.2016 - |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 87 HK | 10.2010 - 10.2015 |
Produkter fra samme køretøj
ABS Elboks
3.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Afdækning Under Bil
1.000,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Airconditionpumpe
3.750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
3.750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Armlæn
Bagagerumsbund
Bagagerumsmåtte
Bagkofanger
Bagkofanger Liste
562,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Baglygte 3+5-Dørs
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Baglygte Van
Bakkamera
1.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Højre Bag Alm.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Højre For Ventileret
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Venstre Bag Alm.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Venstre For Ventileret
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bremselys
Bremseskiver Alm.
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bremseskiver Ventileret
1.000,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: K86931
Reservedelsnr
: 45251-TV0-E01
Stand.: Brugt
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bremseåg
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
250,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Bundkar
Bundmåtter
Bundskjold Motor
Bærearm For Nederst Venstre
Centrallås El
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Dyse
2.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
2.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
2.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
2.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
2.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Dør Venstre 2-Dørs
EGR Ventil
1.000,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
1.000,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Fjederben højre for
Fjederben venstre bag
Fjederben venstre for
Forkofanger
1.500,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Forlygte
1.250,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Fornav
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
500,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Frontgitter
625,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
625,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Frontspoiler
Hækspoiler
2.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Injection Elboks
2.625,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Krumtap Remskive
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Lambdasonde
625,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
1.125,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ledningsnet For
Manifold
Monteringssæt / Elboks
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Motortopskjold
Navigation
Nummerpladelygte
Oliekøler
1.000,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Pynteliste Dør
Radio
Radio Multidisplay
Ratlås / Tændingslås
Relæ Diverse
Remstrammer
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Rudemotor
Selestrammer
Sideskørter
Sidespejl Løsdele
375,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Sikkerhedsseler For
Sikringsboks
Skrabeliste
375,00 kr.
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
Skærmbueliste
Solskærm
Spindel Højre For
Sprinklerbeholder
Sprinklermotor
Støddæmper Bag
437,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Svinghjul
Termostathus
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Trinbræt
Tændspole
500,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
500,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
500,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Varmeelement Vand
Viskermotor For
875,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Viskertræk
750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Del på Facebook
500,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerK88178
-
Artikel nr.39006749
-
Dito Nummer50056521
-
BrugtNej
Del på Facebook