EL_LADE KABEL, VW ID4 21>
Beskrivelse
EL_LADE KABEL, VW ID4 21>
Stel nr.: WVGZZZE2ZPE040737
Årgang: 2023
Del nr.: P60124
Dito nr.: 95497842
Stamkort nr.: TW80
1EA971639H
1EA971639H
Passer til 177 køretøjer
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid | 150 HK | 5.2014 - |
| VW PASSAT (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid | 156 HK | 6.2015 - |
| VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid | 156 HK | 6.2015 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 204 HK | 5.2014 - 10.2020 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI PHEV | 218 HK | 5.2020 - |
| KIA NIRO 1.6 GDI Hybrid | 141 HK | 9.2016 - |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid | 141 HK | 12.2019 - |
| KIA XCEED (CD) 1.6 GDI Hybrid | 141 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
| VW ID.3 (E11_) 1st | 204 HK | 11.2019 - |
| VW ID.3 (E11) 1st | 150 HK | 3.2020 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 185 HK | 1.2015 - 6.2019 |
| KIA OPTIMA 2.0 GDI Hybrid | 205 HK | 9.2016 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 224 HK | 7.2019 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) | 462 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | 462 HK | 5.2017 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 224 HK | 11.2014 - 10.2021 |
| PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | 380 HK | 3.2011 - 7.2013 |
| PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | 416 HK | 7.2013 - 10.2016 |
| AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI e-tron quattro | 258 HK | 8.2015 - |
| BMW 3 (F30, F80) 330 e | 252 HK | 11.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 35 e-tron | 170 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 170 HK | 6.2021 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo E-Hybrid (97CFH1) | 550 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo S AWD (9YACH1) | 550 HK | 6.2021 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | 680 HK | 5.2017 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 40 e-tron | 204 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 204 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S | 530 HK | 5.2019 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 50 | 148 HK | 10.2020 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | 300 HK | 3.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 299 HK | 6.2021 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) 50 quattro | 313 HK | 9.2019 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro | 313 HK | 9.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e MILD HYBRID QUATTRO | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid | 252 HK | 3.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
| AUDI E-TRON (GEN_) 55 quattro | 408 HK | 9.2018 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro | 408 HK | 9.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 8.2019 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro | 381 HK | 11.2019 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 | 204 HK | 8.2021 - |
| KIA EV6 (CV) 58 | 170 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 60 | 179 HK | 10.2020 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | 455 HK | 11.2019 - |
| KIA EV6 (CV) 77 AWD | 325 HK | 7.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 77 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| KIA EV6 (CV) 77 GT AWD | 585 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80 | 204 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80X 4x4 | 265 HK | 10.2021 - |
| VW GOLF VI (5K1) Blue E-Motion | 88 HK | 12.2010 - 11.2013 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 de (205.013) | 306 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 de (205.213) | 306 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e (205.053) | 320 HK | 7.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 e (205.253) | 320 HK | 7.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047) | 279 HK | 2.2015 - 8.2018 |
| VW GOLF III (1H1) Citystromer | 27 HK | 11.1994 - 8.1997 |
| OPEL COMBO E Tour / Life (X19) Combo-e | 136 HK | 6.2021 - |
| MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric | 184 HK | 11.2019 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 224 HK | 1.2017 - |
| OPEL CORSA F CORSA-e (68) | 136 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus e- (ME0) | 109 HK | 7.2014 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de (213.016) | 306 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 de (213.216) | 306 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e (213.053) | 320 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 | 136 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 136 HK | 6.2019 - |
| FIAT FIORINO kasse/kombi (225_) Ecargo (EV) | 33 HK | 1.2010 - 12.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) E-CELL (169.090) | 68 HK | 12.2010 - 6.2012 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 115 HK | 3.2014 - 2.2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 136 HK | 12.2016 - |
| SEAT Mii (KF1) electric | 83 HK | 6.2019 - |
| NISSAN LEAF (ZE0) Electric | 109 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT ION Electric | 64 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT ION Electric | 48 HK | 11.2010 - |
| FORD FOCUS III Electric | 145 HK | 7.2013 - |
| PEUGEOT ION Electric | 67 HK | 1.2011 - |
| NISSAN LEAF (ZE1_) Electric | 150 HK | 8.2017 - |
| NISSAN LEAF (ZE1_) Electric | 218 HK | 1.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van Electric | 136 HK | 7.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ (AE) Electric | 120 HK | 3.2016 - |
| HYUNDAI IONIQ (AE) Electric | 136 HK | 7.2019 - |
| FIAT 500 (312_) Electric (EV) | 113 HK | 9.2012 - |
| FIAT 500 (312_) Electric (EV) | 33 HK | 1.2010 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 180 HK | 11.2014 - 10.2017 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 88 HK | 11.2014 - 10.2017 |
| FIAT 500e (332_) Elektro (FA1) | 95 HK | 10.2020 - |
| FIAT 500e Cabriolet (332) Elektro (FA1) | 95 HK | 10.2020 - |
| FIAT 500e Cabriolet (332) Elektro (FA1) | 118 HK | 10.2020 - |
| FIAT 500e (332_) Elektro 3+1 (FA1) | 118 HK | 10.2020 - |
| VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up | 82 HK | 12.2014 - |
| KIA NIRO E-NIRO | 204 HK | 8.2018 - |
| KIA NIRO E-NIRO | 136 HK | 8.2018 - |
| NISSAN NV200 kasse/kombi e-NV (ME0) | 109 HK | 5.2014 - |
| MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 300 4-matic | 228 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 350 4-matic | 292 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) | 408 HK | 5.2019 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 | 300 HK | 5.2019 - |
| VW UP (121, 122, BL1, BL2) e-Up | 82 HK | 7.2013 - |
| VW UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) e-Up | 83 HK | 7.2013 - |
| HYUNDAI KONA (OS) EV | 204 HK | 4.2018 - |
| HYUNDAI KONA (OS) EV | 136 HK | 4.2018 - |
| DACIA SPRING EV | 45 HK | 10.2020 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 235 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 305 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 217 HK | 5.2021 - |
| HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV | 170 HK | 5.2021 - |
| OPEL AMPERA-E (F17) EV150 (48) | 204 HK | 5.2017 - 3.2019 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell | 136 HK | 9.2014 - |
| KIA NIRO VAN (DE) GDI Hybrid | 141 HK | 9.2016 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 320 HK | 3.2020 - |
| VW ID.4 (E21) GTX | 299 HK | 5.2021 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) | 299 HK | 10.2019 - |
| OPEL MOKKA MOKKA-e (76) | 136 HK | 6.2020 - |
| VW ID.4 (E21) Performance | 204 HK | 5.2020 - |
| VW ID.3 (E11) Pro | 145 HK | 11.2020 - |
| VW ID.4 (E21) Pure | 148 HK | 1.2021 - |
| VW ID.4 (E21) Pure Performance | 170 HK | 1.2021 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) S quattro | 503 HK | 9.2020 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro | 503 HK | 9.2020 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo | 680 HK | 5.2019 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo S | 761 HK | 5.2019 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) Z.E. (FV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 60 HK | 10.2011 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) Z.E: (BCA1) | 82 HK | 5.2020 - |
| RENAULT ZOE (BFM_) ZOE | 88 HK | 6.2012 - |
| RENAULT ZOE (BFM_) ZOE (BFMC, BFMD) | 136 HK | 9.2019 - |
| RENAULT ZOE (BFM_) ZOE (BFMD) | 109 HK | 8.2018 - |
| VW XL1 0.8 TDI E-Hybrid | 48 HK | 2.2014 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI PHEV | 218 HK | 5.2020 - |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid | 205 HK | 4.2017 - |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | 333 HK | 6.2010 - |
| PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) 4 | 476 HK | 5.2021 - |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | 680 HK | 10.2019 - |
| PORSCHE 918 Spyder 4.6 | 887 HK | 11.2013 - |
| CUPRA BORN (K11) 45 | 150 HK | 8.2021 - |
| RENAULT TWIZY (MAM_) 45 | 5 HK | 4.2012 - |
| PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) 4S | 571 HK | 5.2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e MILD HYBRID | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 11.2019 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 252 HK | 11.2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e QUATTRO | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 252 HK | 4.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 4.2020 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 11.2019 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 449 HK | 10.2019 - |
| KIA EV6 (CV) 77 | 228 HK | 7.2021 - |
| RENAULT TWIZY (MAM_) 80 | 18 HK | 4.2012 - |
| RENAULT TWIZY (MAM_) 80 | 11 HK | 4.2012 - |
| RENAULT TWIZY (MAM_) 80 (MAMA) | 12 HK | 6.2020 - |
| VW CADDY IV Van (SAB, SAJ) ABT e-Caddy | 113 HK | 4.2020 - |
| SKODA E-CITIGO (NE1) e iV | 83 HK | 9.2019 - |
| VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) e-Crafter | 136 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250 (243.701) | 190 HK | 2.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 300 4MATIC (243.708) | 228 HK | 5.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 350 4MATIC (243.708) | 292 HK | 5.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450+ (297.123) | 333 HK | 8.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) | 523 HK | 8.2021 - |
| KIA SOUL III (SK3) E-SOUL | 204 HK | 1.2019 - |
| KIA SOUL III (SK3) E-SOUL | 136 HK | 1.2019 - |
| KIA SOUL II (PS) EV Electric | 110 HK | 9.2014 - |
| AUDI E-TRON GT notchback (F83) GT quattro | 476 HK | 11.2020 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid | 224 HK | 10.2019 - |
| AUDI E-TRON GT notchback RS | 599 HK | 2.2021 - |
| PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) Turbo | 680 HK | 5.2021 - |
| PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) Turbo S | 761 HK | 5.2021 - |
| RENAULT ZOE (BFM_) ZOE | 92 HK | 9.2016 - |
Produkter fra samme køretøj
Afdækning Under Bil
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airbag Sensor
Aircondition Køler
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airconditionpumpe
6.250,00 kr.
(836,09 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airconditionrør
Antenne
Bagagerumsmåtte
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagbro
6.875,00 kr.
(919,70 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagfjeder
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagklapsdæmper
281,25 kr.
(37,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
281,25 kr.
(37,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagkofanger
4.000,00 kr.
(535,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagkofanger Indvendig Del
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Baglygte 3+5-Dørs
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.750,00 kr.
(234,10 EUR)
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
1.750,00 kr.
(234,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagrudeviskermotor
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagsæde 3+5 Dørs
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Højre For Ventileret
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Venstre For Ventileret
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremseskiver Ventileret
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremseåg
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bærearm For Nederst Højre
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bærearm For Nederst Venstre
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Centrallås El
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørbeklædning 4-Dørs
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørrude 5-Dørs
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
Ekspantionsbeholder
312,50 kr.
(41,80 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Emblem
Fjederben ens for
2.000,00 kr.
(267,55 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.000,00 kr.
(267,55 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forbro rå
3.500,00 kr.
(468,21 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forkofanger Indvendig Del
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forstol 4-Dørs
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Front Kamera
Hjelmlås
Højtaler
Håndtag Udvendig
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Inderskærm Plast
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Inverter - Batteri
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Kardanboks
Karosseridele Diverse
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
187,50 kr.
(25,08 EUR)
Plus evt. lev. omk.
187,50 kr.
(25,08 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Blink
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Lys / Tåge
Kontakt Rudehejs
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Start/Stop
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Visker
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Køler
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerblæser
3.000,00 kr.
(401,32 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerkappe
Ladekabel
3.750,00 kr.
(501,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Loftlys
Låseplade
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
Motor - Inverter
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motorenhed
42.500,00 kr.
(5.685,39 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Multiskærm
Navigation
Nummerpladelygte
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
OBC Lader
9.375,00 kr.
(1.254,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Omformer
2.750,00 kr.
(367,88 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Panelliste Indvendig
Radar
Rat
2.812,50 kr.
(376,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Refleks Bag
Relæ Diverse
Ruderegulator 4-Dørs
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sidespejl El Justering
3.250,00 kr.
(434,77 EUR)
Plus evt. lev. omk.
3.250,00 kr.
(434,77 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Solskærm
Speedometer / Instrument
6.250,00 kr.
(836,09 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Højre Bag
3.125,00 kr.
(418,04 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Højre For
3.375,00 kr.
(451,49 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Venstre Bag
3.125,00 kr.
(418,04 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Venstre For
3.375,00 kr.
(451,49 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sprinklerbeholder
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Støddæmper Bag
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tandstang Elektrisk
15.000,00 kr.
(2.006,61 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Trækaksel Højre Bag
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Trækaksel Venstre Bag
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tågelygte Bag
Vandopvarmer
5.625,00 kr.
(752,48 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Viskermotor For
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Del på Facebook
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerP60124
-
StandAHelt OK - næsten som ny
-
Artikel nr.1EA971639H
-
Dito Nummer95497842
-
BrugtJa
-
Identifikationsnr.1EA971639H
Del på Facebook