KONTAKT RUDEHEJS, AUDI A6 4G 11>
Beskrivelse
KONTAKT RUDEHEJS, AUDI A6 4G 11>
VF
Stel nr.: WAUZZZ4GXDN092104
Årgang: 2013
Del nr.: P46048
Dito nr.: 01176508
Stamkort nr.: PP0338
4G0959851 5PR
4G0959851 5PR
227000 km
Identifikationsnumre
- 4G0959851
- 4G0959851 5PR
Passer til 118 køretøjer
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 204 HK | 11.2010 - 3.2015 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 204 HK | 11.2010 - 4.2015 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 11.2010 - 4.2015 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 11.2010 - 5.2012 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 177 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 204 HK | 11.2010 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 163 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 180 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 12.2010 - 3.2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 204 HK | 2.2011 - 3.2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 1.2011 - 3.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 204 HK | 5.2011 - 4.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 5.2011 - 4.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 5.2011 - 5.2012 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 177 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 204 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 163 HK | 5.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 420 HK | 2.2012 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 420 HK | 2.2012 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 180 HK | 6.2011 - 9.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 420 HK | 2.2012 - 3.2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 3.2015 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 177 HK | 6.2011 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 6.2011 - 4.2015 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 140 HK | 9.2011 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 170 HK | 6.2011 - 4.2015 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 136 HK | 9.2011 - 10.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 3.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 211 HK | 3.2011 - 5.2013 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid | 211 HK | 11.2011 - 9.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 140 HK | 1.2012 - 10.2018 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 1.2012 - 12.2014 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 1.2012 - 12.2014 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 1.2012 - 6.2016 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 1.2012 - 12.2014 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 10.2010 - 3.2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 10.2010 - 5.2012 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 10.2010 - 6.2016 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 239 HK | 5.2013 - 6.2017 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 177 HK | 6.2011 - 4.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro | 560 HK | 1.2013 - 9.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 310 HK | 10.2013 - 10.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 560 HK | 10.2013 - 4.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 150 HK | 10.2013 - 10.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2013 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2013 - 9.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 7.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 218 HK | 7.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 5.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 5.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 5.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 450 HK | 7.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 7.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 5.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI | 190 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 450 HK | 10.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 190 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 450 HK | 10.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 1.2012 - 9.2018 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2014 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 11.2014 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 11.2014 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 220 HK | 11.2014 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 180 HK | 11.2014 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 340 HK | 5.2013 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 120 HK | 3.2015 - 10.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 4.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 4.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2014 - 9.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | 180 HK | 5.2015 - 10.2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2015 - 10.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 9.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | 190 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 5.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - 9.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 190 HK | 11.2015 - 5.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 190 HK | 11.2015 - 5.2018 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 190 HK | 11.2015 - 9.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | 605 HK | 11.2015 - 4.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro | 605 HK | 11.2015 - 9.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 211 HK | 11.2015 - 5.2018 |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 220 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 220 HK | 9.2014 - 9.2018 |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2012 - 9.2018 |
Produkter fra samme køretøj
ABS Pumpe
2.625,00 kr.
(351,19 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airbag
2.125,00 kr.
(284,30 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.125,00 kr.
(284,30 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagklap STC/Van
4.750,00 kr.
(635,49 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagklapshængsel
2.750,00 kr.
(367,92 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.750,00 kr.
(367,92 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Baglygte Van
1.000,00 kr.
(133,79 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.312,50 kr.
(175,60 EUR)
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
Bagrudeviskermotor
Varenr
: P46157
Reservedelsnr
: 4G9955711A
Stand: Brugt
Km: 227.000
750,00 kr.
(100,34 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bakkamera
1.500,00 kr.
(200,68 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Batteri
Varenr
: P46177
Reservedelsnr
: 8X0915181
Stand: Brugt
Km: 227.000
625,00 kr.
(83,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Højre Bag Alm.
Varenr
: P46105
Reservedelsnr
: 4G0615404A
Stand: Brugt
Km: 227.000
1.125,00 kr.
(150,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremselys
500,00 kr.
(66,89 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Brændstofpumpe
Varenr
: P46108
Reservedelsnr
: 4G0919050A
Stand: Brugt
Km: 227.000
1.125,00 kr.
(150,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Centrallås El
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dør Højre For 4-Dørs STC
4.500,00 kr.
(602,05 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørrude Van
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
ESP Elboks
3.750,00 kr.
(501,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Gearskifte
2.250,00 kr.
(301,02 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hattehylde STC
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.375,00 kr.
(183,96 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Head Up Display
8.750,00 kr.
(1.170,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Højtaler
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.375,00 kr.
(183,96 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.375,00 kr.
(183,96 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Håndtag Udvendig
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Injection Elboks
3.125,00 kr.
(418,09 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Instrument Forplade
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Instrumentpolstring
750,00 kr.
(100,34 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kardanaksel
3.000,00 kr.
(401,36 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Komfortenhed
625,00 kr.
(83,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
625,00 kr.
(83,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Diverse
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: P46059
Reservedelsnr
: 4G0959831A5PR
Stand: Brugt
Km: 227.000
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Lys / Tåge
750,00 kr.
(100,34 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Loftlys
625,00 kr.
(83,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Luftdyse
750,00 kr.
(100,34 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Luftfilterkasse
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Luftmængdemåler
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Multiskærm
5.250,00 kr.
(702,39 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Oliekøler
937,50 kr.
(125,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Radar
2.750,00 kr.
(367,92 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.750,00 kr.
(367,92 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Radio
3.750,00 kr.
(501,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
4.000,00 kr.
(535,15 EUR)
Plus evt. lev. omk.
5.250,00 kr.
(702,39 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rat
3.125,00 kr.
(418,09 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Regnsensor
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Relæ Diverse
937,50 kr.
(125,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,68 EUR)
Plus evt. lev. omk.
937,50 kr.
(125,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.125,00 kr.
(150,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
937,50 kr.
(125,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.250,00 kr.
(301,02 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.125,00 kr.
(150,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Selestrammer
2.250,00 kr.
(301,02 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.250,00 kr.
(301,02 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Soltags Motor
1.500,00 kr.
(200,68 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,68 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Speedometer / Instrument
Varenr
: P46041
Reservedelsnr
: 4G8920932M
Stand: Brugt
Km: 227.000
2.812,50 kr.
(376,28 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Starter
1.125,00 kr.
(150,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Trækaksel Højre Bag
Varenr
: P46102
Reservedelsnr
: 8R0501204D
Stand: Brugt
Km: 227.000
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Trækaksel Venstre Bag
1.875,00 kr.
(250,85 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Udstødning
3.750,00 kr.
(501,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeblæser
1.125,00 kr.
(150,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeregulering
2.250,00 kr.
(301,02 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,68 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Viskerarm
281,25 kr.
(37,63 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Viskermotor For
937,50 kr.
(125,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Xenon / LED Relæ
Varenr
: P46053
Reservedelsnr
: 4H0907472B
Stand: Brugt
Km: 227.000
1.500,00 kr.
(200,68 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Del på Facebook
562,50 kr.
(75,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerP46048
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.4G0959851
-
Dito Nummer01176508
-
BrugtJa
-
Kilometerstand227.000
Del på Facebook