STARTER, TOYOTA PROACE 17>
Beskrivelse
STARTER, TOYOTA PROACE 17>
2.0CRDI
Stel nr.: YARVLEHS7RZ055196
Årgang: 2024
Del nr.: U41792
Dito nr.: 82971600
Stamkort nr.: TT0426
D8R28
SU001A2690
SU001A2690
5802AW
9654561480
36000 km
Identifikationsnumre
- SU001A2690
- 9654561480
Passer til 176 køretøjer
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 8.2013 - 7.2015 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
| CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2015 - |
| DS DS 5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2015 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 177 HK | 11.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
| TOYOTA PROACE kasse/kombi (MDX_) 2.0 D (MDX6_) | 163 HK | 6.2013 - 3.2016 |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 163 HK | 11.2010 - |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 136 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 2.0 HDi | 136 HK | 11.2004 - 12.2010 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2008 - |
| PEUGEOT 407 coupé (6C_) 2.0 HDi | 136 HK | 10.2005 - |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 140 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 2.0 HDi | 140 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| PEUGEOT 407 coupé (6C_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 163 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 136 HK | 4.2009 - 12.2014 |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 12.2014 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 150 HK | 4.2011 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 163 HK | 4.2012 - 10.2014 |
| PEUGEOT 508 SW kasse/kombi (8E_) 2.0 HDi | 163 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 407 SW kasse/kombi (6E_) 2.0 HDi | 140 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW kasse/kombi (6E_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 308 SW I kasse/kombi (4E_) 2.0 HDi | 136 HK | 1.2008 - 12.2011 |
| CITROËN C4 I Kasse/hatchback (LR_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2005 - 12.2010 |
| CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2004 - 1.2008 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHHA) | 163 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 136 HK | 9.2004 - |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 136 HK | 9.2004 - |
| CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2011 - 7.2015 |
| CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 163 HK | 10.2010 - |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | 136 HK | 10.2003 - 11.2007 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | 136 HK | 7.2004 - 12.2010 |
| PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | 136 HK | 6.2005 - 4.2009 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 136 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 136 HK | 5.2004 - 10.2010 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 136 HK | 2.2012 - |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 138 | 136 HK | 10.2006 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 136 HK | 10.2006 - 12.2013 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 140 HK | 11.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 140 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 150 | 150 HK | 7.2009 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 150 HK | 7.2009 - 8.2013 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
| CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2011 - 7.2015 |
| CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2010 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2010 - 8.2013 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 163 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2009 - |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2009 - |
| CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 181 HK | 10.2014 - |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Fire-hjulstrukket | 200 HK | 12.2011 - 7.2015 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 200 HK | 11.2010 - |
| DS DS 5 (KF_) 2.0 Hybrid4 | 200 HK | 4.2015 - 12.2018 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 170 HK | 3.2008 - 6.2011 |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet | 170 HK | 3.2008 - 11.2010 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 156 HK | 8.2007 - 11.2012 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | 170 HK | 5.2006 - 6.2010 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 170 HK | 4.2006 - |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 170 HK | 4.2006 - |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 170 HK | 6.2006 - 12.2012 |
| CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | 156 HK | 2.2007 - |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi | 156 HK | 2.2007 - 3.2013 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 170 HK | 6.2006 - |
| PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 170 HK | 6.2006 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi | 163 HK | 6.2008 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi | 163 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.2 HDi | 156 HK | 1.2009 - |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 163 HK | 6.2007 - |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 163 HK | 6.2006 - 12.2010 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 163 HK | 5.2006 - |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 163 HK | 5.2006 - |
| PEUGEOT 508 SW kasse/kombi (8E_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2011 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 163 HK | 2.2008 - |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 | 170 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 | 170 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD | 163 HK | 4.2006 - 11.2010 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 163 HK | 3.2008 - 6.2011 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 163 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) HDi (0URHHT) | 163 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 11.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 122 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 163 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 140 HK | 4.2009 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 140 HK | 7.2010 - 12.2012 |
| CITROËN JUMPY Chassis 2.0 HDI (X_RHH) | 163 HK | 7.2010 - 3.2016 |
| CITROËN C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | 156 HK | 6.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 4007 Van (VU_, VV_) HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | 156 HK | 2.2007 - 3.2013 |
| PEUGEOT 5008 I Van (0U_, ) HDi 165 (0URHHT) | 163 HK | 6.2009 - 3.2017 |
Produkter fra samme køretøj
ABS Pumpe
4.500,00 kr.
(601,98 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Additiv Beholder
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: U41652
Reservedelsnr
: 9842697380
Stand: Brugt
Km: 36.000
5.000,00 kr.
(668,87 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Additiv Dyse
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Afdækning Under Bil
250,00 kr.
(33,44 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airbag Kontrollampe
250,00 kr.
(33,44 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Aircondition Elboks
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airconditionpumpe
Varenr
: U41794
Reservedelsnr
: 9830148880
Stand: Brugt
Km: 36.000
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airconditionrør
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Antenne
3.250,00 kr.
(434,77 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagfjeder
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagkofanger
2.750,00 kr.
(367,88 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagkofanger Indvendig Del
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Baglygte Van
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bakkamera
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bakspejl
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremselys
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bærearm Bag Højre
Varenr
: U41629
Reservedelsnr
: SU001A6617
Stand: Brugt
Km: 36.000
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bærearm Bag Venstre
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Centrallås El
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Differenstrykssensor
Varenr
: U41759
Reservedelsnr
: SU001A3683
Stand: Brugt
Km: 36.000
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Donkraft
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørlås
437,50 kr.
(58,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørrude 2-Dørs
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørstop
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Ekspantionsbeholder
250,00 kr.
(33,44 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forfjeder Ens
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forkofanger Indvendig Del
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Front Kamera
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Gearkasse Automatik
43.750,00 kr.
(5.852,61 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Gearophæng
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Gearskifte
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Generator
3.750,00 kr.
(501,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Håndtag Indvendig
250,00 kr.
(33,44 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Håndtag Udvendig
Varenr
: U41621
Reservedelsnr
: SU001A3715
Stand: Brugt
Km: 36.000
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: U41780
Reservedelsnr
: SU001A3716
Stand: Brugt
Km: 36.000
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: U41783
Reservedelsnr
: SU001A3717
Stand: Brugt
Km: 36.000
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: U41774
Reservedelsnr
: SU001A3717
Stand: Brugt
Km: 36.000
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: U41782
Reservedelsnr
: SU001A3716
Stand: Brugt
Km: 36.000
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Injection Elboks
3.750,00 kr.
(501,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kabinevarmer / Fyr
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
3.250,00 kr.
(434,77 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Katalysator
4.750,00 kr.
(635,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Blink
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Rudehejs
437,50 kr.
(58,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Visker
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Krængningsstabilisator Bag
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerblæser
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerslanger
437,50 kr.
(58,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Lambdasonde
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Loftlys
437,50 kr.
(58,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Luftmængdemåler
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motor
40.000,00 kr.
(5.350,96 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motorophæng Højre
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motortopskjold
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Multiskærm
3.000,00 kr.
(401,32 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Nummerpladelygte
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Parkeringssensor
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Partikelfilter
Varenr
: U41665
Reservedelsnr
: SU001A7796
Stand: Brugt
Km: 36.000
5.750,00 kr.
(769,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Radio
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
250,00 kr.
(33,44 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rat
1.875,00 kr.
(250,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Ratstamme Alm.
3.250,00 kr.
(434,77 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Regnsensor
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
Relæ Diverse
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Reservehjulsophæng
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rudemotor
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sidespejl El Justering
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Speederpedal
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Speedometer / Instrument
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sprinklermotor
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Støddæmper Bag
Varenr
: U41675
Reservedelsnr
: 9816510580
Stand: Brugt
Km: 36.000
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: U41674
Reservedelsnr
: 9816510580
Stand: Brugt
Km: 36.000
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tandstang Elektrisk
5.750,00 kr.
(769,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tank
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tankdæksel
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Trækaksel Venstre For
2.500,00 kr.
(334,43 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Turbo/Intercoolerslange
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeblæser
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeelement Vand
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmemodstand
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeregulering
1.125,00 kr.
(150,50 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Viskerarm
250,00 kr.
(33,44 EUR)
Plus evt. lev. omk.
250,00 kr.
(33,44 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Viskermotor For
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Del på Facebook
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerU41792
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.SU001A2690
-
Dito Nummer82971600
-
BrugtJa
-
Kilometerstand36.000
Del på Facebook