VISKERARM, AUDI A4 8W 16>
Beskrivelse
VISKERARM, AUDI A4 8W 16>
BKL
Årgang: 2016
Del nr.: P23791
Dito nr.: 01326582
Stamkort nr.: J0677
8W9955407 1P9
45000 km
Identifikationsnumre
- 8W9955407
- 8W9955407 1P9
Passer til 79 køretøjer
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 5.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 341 HK | 6.2021 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 2.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 10.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 11.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 8.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | 122 HK | 10.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | 450 HK | 10.2017 - 9.2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 470 HK | 7.2024 - 12.2024 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 341 HK | 1.2021 - |
Produkter fra samme køretøj
Centrallås El
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørbeklædning 4-Dørs
1.500,00 kr.
(200,67 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,67 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,67 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,67 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Håndtag Udvendig
1.875,00 kr.
(250,84 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Diverse
Varenr
: P23788
Reservedelsnr
: 4G0959831D5PR
Stand: Brugt
Km: 45.000
281,25 kr.
(37,63 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Ledningsnet Dør
281,25 kr.
(37,63 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
281,25 kr.
(37,63 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Nummerpladelygte
187,50 kr.
(25,08 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Relæ Diverse
187,50 kr.
(25,08 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rudemotor
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Ruderegulator Van
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sidespejl El Justering
3.500,00 kr.
(468,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Del på Facebook
187,50 kr.
(25,08 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerP23791
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer01326582
-
BrugtJa
-
Kilometerstand45.000
Del på Facebook